Nabídka - pronájem
Pokud si v naší aktuální nabídce nevyberete, nabízíme vám bezplatnou službu ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL. Po rozkliknutí vyplníte stručný formulář a poté vám program bude ihned po zařazení do nabídky automaticky zasílat novinky odpovídající vašemu požadavku.
Druhou možností je vyplnění následujícího FORMULÁŘE pro bezplatnou evidenci. Naši makléři vám budou nápomocni při vyhledávání nemovitosti dle vašeho požadavku.
| Číslo | Velikost | Město | Čtvrť | Ulice | Vybavení | Nájemné | Stav |
| 6939 | 1+kk | Liberec | Zelené Údolí | Seniorů | bez zařízení | 6.500,- | AKTIVNÍ |
| 6934 | 1+kk | Liberec | Rochlice | Dobiášova | bez zařízení | 5.200,- | AKTIVNÍ |
| 6929 | 1+kk | Liberec | klidné centrum | Na Svahu | zařízený i bez | 3.500,- | AKTIVNÍ |
| 6938 | 1+kk | Liberec | u zim. stadionu | Jeronýmova | bez zařízení | 4.300,- | SLEVA |
| 6868 | 1+1 | Liberec | Broumovská | Vlnařská | bez zařízení | 6.500,- | AKTIVNÍ |
| 6903 | 1+1 | Jablonec n/Nis | centrum | Máchova | bez zařízení | 4.000,- | AKTIVNÍ |
| 6942 | 1+1 | Jablonec n/Nis | Kokonín | Rychnovská | bez zařízení | 3.900,- | NOVINKA |
| 6887 | 2+kk | Liberec | Ruprechtice | Horská | bez zařízení | 5.400,- | AKTIVNÍ |
| 6927 | 2+kk | Liberec | Ruprechtice | Na Pískovně | bez zařízení | 4.400,- | SLEVA |
| 6908 | 2+kk | Liberec | Rochlice | Dobiášova | bez zařízení | 5.400 | SLEVA |
| 6946 | 2+kk | Liberec | Ruprechtice | Hroznová | bez zařízení | 4.000,- | NOVINKA |
| 6941 | 2+kk | Liberec | centrum | Tatranská | bez zařízení | 7.000,- | AKTIVNÍ |
| 6918 | 2+1 | Liberec | Vesec | Slovanská | bez zařízení | 6.000,- | AKTIVNÍ |
| 6905 | 2+1 | Liberec | klidné | Široká | bez zařízení | 5.500,- | AKTIVNÍ |
| 6932 | 2+1 | Liberec | u zim. stadionu | Palackého | bez zařízení | 6.000,- | AKTIVNÍ |
| 6923 | 3+kk | Liberec | Ruprechtice | Lesní | bez zařízení | 8.000,- | AKTIVNÍ |
| 6936 | 3+kk | Liberec | centrum | OC Plaza | bez zařízení i zařízený | 21.000,- | AKTIVNÍ |
| 6945 | 3+kk | Liberec | klidné centrum | Humpolecká | zařízený i bez | 10.000,- | NOVINKA |
| 6873 | 3+1 | Liberec | Ruprechtice | Jaselská | zařízený | 12.300,- | AKTIVNÍ |
| 6907 | 3+1 | Liberec | Perštýn | Andělčina | bez zařízení | 6.500,- | SLEVA |
| 6913 | 3+1 | Jablonec n/Nis | centrum | Pražská | bez zařízení | 7.000,- | AKTIVNÍ |
| 6909 | 3+1 | Liberec | klidné centrum | Matoušova | bez zařízení | 7.000,- | SLEVA |
| 6933 | 4+1 | Liberec | Vesec | Jeřmanická | zařízený i bez | 8.530,- | AKTIVNÍ |
| 6944 | rodinný dům | Liberec | Ruprechtice | U Slunečních lázní | zařízený | 27.000,- | NOVINKA |
| 6931 | nebytový prostor | Liberec | klidné centrum | Humpolecká | bez zařízení | 22.000,- | NOVINKA |
| 6516 | nebytový prostor | Liberec | Stráž nad Nisou | Kateřinská | bez zařízení | 6.000,- | AKTIVNÍ |
| 6825 | nebytový prostor | Liberec | centrum | Na Rybníčku | bez zařízení | 10.000,- | AKTIVNÍ |
| 6930 | nebytový prostor | Liberec | Rochlice | Žitná | bez zařízení | 10.000,- | NOVINKA |
| 6822 | restaurace | Liberec | centrum | 1. máje | zařízeno | AKTIVNÍ | |
| 6874 | 3+1 | Liberec | Františkov | Klášterského | bez zařízení | 5.500,- | REZERVACE |
| 6871 | 3+1 | Liberec | Františkov | Tovární | bez zařízení | 6.000,- | REZERVACE |
| 6926 | 3+kk | Hodkovice n/Moh | Záskalí | bez zařízení | 6.200,- | REZERVACE | |
| 6937 | 1+kk | Liberec | u zim. stadionu | Karolíny Světlé | bez zařízení | 4.000,- | REZERVACE |
| 6943 | 3+kk | Hodkovice n/Moh | Podlesí | možno zařízený | 6.000,- | REZERVACE |

