Byty
Pokud si v naší aktuální nabídce nevyberete, nabízíme vám bezplatnou službu ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL. Po rozkliknutí vyplníte stručný formulář a poté vám program bude ihned po zařazení do nabídky automaticky zasílat novinky odpovídající vašemu požadavku.
Druhou možností je vyplnění následujícího FORMULÁŘE pro bezplatnou evidenci. Naši makléři vám budou nápomocni při vyhledávání nemovitosti dle vašeho požadavku.
| Číslo | Velikost | Město | Čtvrť | Ulice | Vlastnictví | Cena | Stav |
| 1956 | 1+kk | Liberec | Broumovská | Kašmírová | družstevní | 583.000 | AKTIVNÍ |
| 1965 | 1+kk | Liberec | Pavlovice | Libušina | osobní | 670.000 | NOVINKA |
| 1962 | 2+kk | Liberec | klidné centrum | Šumavská | družstevní | 850.000 | NOVINKA |
| 1929 | 2+kk | Chrastava | centrum | Frýdlantská | osobní | 359.000 | AKTIVNÍ |
| 1937 | 2+kk | Liberec | Zelené Údolí | Pastelová | družstevní | 1.380.000 | AKTIVNÍ |
| 1944 | 2+kk | Liberec | Horní Růžodol | Jeronýmova | družstevní | 710.000 | SLEVA |
| 1963 | 2+1 | Chrastava | centrum | Loudátova | osobní | 1.099.000 | SLEVA |
| 1961 | 2+1 | Liberec | Broumovská | Sametová | osobní | 1.090.000 | AKTIVNÍ |
| 1922 | 2+1 | Liberec | klidné centrum | Okružní | osobní | 1.290.000 | SLEVA |
| 1938 | 2+1 | Liberec | Jeřáb | Hanychovská | osobní | 895.000 | AKTIVNÍ |
| 1920 | 2+1 | Liberec | Ruprechtice | Rychtářská | družstevní | 969.000 | AKTIVNÍ |
| 1928 | 2+1 | Liberec | Ruprechtice | Rychtářská | družstevní | 890.000 | AKTIVNÍ |
| 1946 | 2+1 | Liberec | Kunratická | Sněhurčina | družstevní | 1.149.000 | AKTIVNÍ |
| 1957 | 2+1 | Liberec | Králův Háj | Aloisina výšina | osobní | 999.000 | AKTIVNÍ |
| 1935 | 3+kk | Liberec | klidné centrum | Chrastavská | osobní | 2.230.000 | AKTIVNÍ |
| 1930 | 3+1 | Jablonec n/Nis | centrum | Liberecká | družstevní | 700.000 | AKTIVNÍ |
| 1932 | 3+1 | Liberec | Dolní Hanychov | Gagarinova | družstevní | 1.350.000 | AKTIVNÍ |
| 1933 | 3+1 | Liberec | Králův Háj | Lomená | osobní | 1.390.000 | AKTIVNÍ |
| 1939 | 3+1 | Liberec | klidné centrum | Boženy Němcové | osobní | 2.880.000 | AKTIVNÍ |
| 1958 | 3+1 | Liberec | Dolní Hanychov | Gagarinova | družstevní | 1.159.000 | SLEVA |
| 1964 | 3+1 | Liberec | Vratislavice n/Nis | Dlážděná | osobní | 1.299.000 | NOVINKA |
| 1966 | 3+1 | Liberec | klidné centrum | Mlýnská | osobní | 1.550.000 | NOVINKA |
| 1950 | 4+1 | Liberec | Františkov | Jáchymovská | osobní | 1.295.000 | AKTIVNÍ |
| 1860 | 3+1 | Liberec | Nové Pavlovice | Jiráskova | osobní | 1.799.000 | REZERVACE |
| 1914 | 3+1 | Liberec | Rochlice | Halasova | družstevní | 950.000 | REZERVACE |
| 1921 | 3+1 | Liberec | Františkov | Jáchymovská | osobní | 1.880.000 | REZERVACE |
| 1926 | 3+1 | Liberec | Pavlovice | Bezová | osobní | 1.659.000 | REZERVACE |
| 1934 | 2+1 | Liberec | Králův Háj | Školní | osobní | REZERVACE | |
| 1940 | 3+1 | Liberec | Králův Háj | Aloisina Výšina | osobní | REZERVACE | |
| 1941 | 3+1 | Liberec | Rochlice | Burianova | osobní | 970.000 | REZERVACE |
| 1949 | 3+1 | Jablonec n/Nis | klidné centrum | Nová Pasířská | osobní | 850.000 | REZERVACE |
| 1951 | 2+1 | Jablonec n/Nis | Rýnovice | Na Úbočí | osobní | 745.000 | REZERVACE |
| 1967 | 2+kk | Liberec | Zelené Údolí | Pastelová | družstevní | 1.195.000 | REZERVACE |

