Byty
Pokud si v naší aktuální nabídce nevyberete, nabízíme vám bezplatnou službu ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL. Po rozkliknutí vyplníte stručný formulář a poté vám program bude ihned po zařazení do nabídky automaticky zasílat novinky odpovídající vašemu požadavku.
Druhou možností je vyplnění následujícího FORMULÁŘE pro bezplatnou evidenci. Naši makléři vám budou nápomocni při vyhledávání nemovitosti dle vašeho požadavku.
| Číslo | Velikost | Město | Čtvrť | Ulice | Vlastnictví | Cena | Stav |
| 1899 | 2+kk | Liberec | Horní Růžodol | Jeronýmova | družstevní | 1.100.000 | AKTIVNÍ |
| 1929 | 2+kk | Chrastava | centrum | Frýdlantská | osobní | 440.000 | AKTIVNÍ |
| 1937 | 2+kk | Liberec | Zelené Údolí | Pastelová | družstevní | 1.380.000 | NOVINKA |
| 1922 | 2+1 | Liberec | klidné centrum | Okružní | osobní | 1.350.000 | AKTIVNÍ |
| 1886 | 2+1 | Liberec | Vesec | Jeřmanická | osobní | 1.480.000 | AKTIVNÍ |
| 1920 | 2+1 | Liberec | Ruprechtice | Rychtářská | družstevní | 969.000 | AKTIVNÍ |
| 1928 | 2+1 | Liberec | Ruprechtice | Rychtářská | družstevní | 895.000 | AKTIVNÍ |
| 1934 | 2+1 | Liberec | Králův Háj | Školní | osobní | 1.200.000 | NOVINKA |
| 1935 | 3+kk | Liberec | klidné centrum | Chrastavská | osobní | 2.230.000 | NOVINKA |
| 1914 | 3+1 | Liberec | Rochlice | Halasova | družstevní | 998.000 | AKTIVNÍ |
| 1917 | 3+1 | Liberec | Rochlice | Červeného | osobní | 1.650.000 | SLEVA |
| 1924 | 3+1 | Liberec | Králův Háj | Lomená | osobní | 1.420.000 | SLEVA |
| 1930 | 3+1 | Jablonec n/Nis | centrum | Liberecká | družstevní | 749.000 | AKTIVNÍ |
| 1932 | 3+1 | Liberec | Dolní Hanychov | Gagarinova | družstevní | 1.675.000 | AKTIVNÍ |
| 1933 | 3+1 | Liberec | Králův Háj | Lomená | osobní | 1.450.000 | AKTIVNÍ |
| 1860 | 3+1 | Liberec | Nové Pavlovice | Jiráskova | osobní | 1.799.000 | REZERVACE |
| 1895 | 2+1 | Liberec | Jeřáb | Americká | osobní | 895.000 | REZERVACE |
| 1906 | 2+1 | Liberec | Vratislavice n/Nis. | Kapraďová | družstevní | 950.000 | REZERVACE |
| 1907 | 3+1 | Liberec | Rochlice | Burianova | družstevní | 999.000 | REZERVACE |
| 1912 | 1+1 | Liberec | Ruprechtice | Borový Vrch | osobní | 680.000 | REZERVACE |
| 1913 | 2+1 | Liberec | Ruprechtice | Staškova | družstevní | 1.295.000 | REZERVACE |
| 1921 | 3+1 | Liberec | Františkov | Jáchymovská | osobní | 1.880.000 | REZERVACE |
| 1923 | 2+kk | Liberec | Broumovská | Hedvábná | družstevní | 950.000 | REZERVACE |
| 1926 | 3+1 | Liberec | Pavlovice | Bezová | osobní | 1.659.000 | REZERVACE |
| 1927 | 3+1 | Liberec | Rochlice | Burianova | osobní | 1.070.000 | REZERVACE |

